Галерея
Голонасінні відкритого грунту
№ | Родина, Рід (Лат.) | Родина , Рід (Укр.) | Умови |
Pinophyta |
Відділ Голонасінні |
||
Ginkgopsida |
Клас Гінкговидні |
||
Ginkgoaceae Engler | Рід Гінкгові | ||
1 | Ginkgo biloba L. | Гінкго дволопатеве | |
№ | Родина, Рід (Лат.) | Родина , Рід (Укр.) | Умови |
Pinopsida |
Клас Хвойні |
||
Cypressaceae Neger | Родина Кіпарисові | ||
Chamaecyparis Sparis | Рід Кипарисовик | ||
1 | Chamaecyparis pisifera (Sieb.et Zucc.) | Кипарисовик горіхоплідний | Д, В, пл., ЗС, ЗУ, декор.. |
Juniperus L. | Рід Яливець | ||
2 | Juniperus communis L | Яливець звичайний | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
f. hibernica Cord. | Ф. Колоновидна (Ірландська) | Д, В, пл., МС,ПС, декор.. | |
3 | Juniperus semiglobosa Regel. | Ялівець напівкулястий | Д, В, веч., МС,ПС, декор.. |
4 | Juniperus sabina L | Яливець козацький | К, В, нас, МС,ПС, декор.. |
f. tamariscifolia Ait | Ф. тамариксолиста | К, В, веч, МС,ПС, декор.. | |
f. variegata (West.) Audib | Ф. строката | К, В, веч, МС,ПС, декор.. | |
5 | Juniperus horisontalis Moench | Яливець горизонтальний | К, В, нас, МС,ПС, декор.. |
f. glauca | Ф. сиза | ||
6 | Juniperus virginiana L | Яливець віргінський | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
Thuya L | Рід Туя | ||
7 | Thuya occidentalis L | Туя західна | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
f. fascigiata Jaeg.(T.o.var.columnaris Mast.) | Ф. колоновидна | Д, В, пл., МС,ПС, декор.. | |
f. compacta Carr. | Ф. компактна | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. | |
f. globosa Gold. | Ф. кулевидна | Д, В, веч, МС,ПС, декор.. | |
f. aurea-spicata Henk. Et Hochst | Ф. золотисто-кінчикова | Д, В, пл., МС,ПС, декор.. | |
f. lutea Kent. | Ф. жовта | Д, В, веч, МС,ПС, декор.. | |
f. Ellwangeriana Beissn. | Ф.Ельвангера | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. | |
8 | Thuya plicata Lamb. | Туя складчаста | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
Biota D.Don | Рід Біота | ||
9 | Biota orientalis Endl. | Туя східна . Біота | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
10 | f. Kornik | Ф."Корнік" | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
Pinaceae | Родина Соснові | ||
Picea, A Dietr |
Рід Ялина | ||
11 | Picea excelsa Link. | Ялина звичайна | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
f. nidiformis Hort. | Ф. гніздовидна | Д, В, веч, МС,ПС, декор.. | |
12 | Picea glauca (Moench)Voss. F.conica | Ялина канадська ф. конічна | Д, В, веч, МС,ПС, декор.. |
13 | Picea pungens Engelm. | Ялина колюча | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
f. glauca Reg. | Ф. голуба | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. | |
Abies Mill. | Рід Ялиця | ||
14 | Abies alba Mill. | Ялиця біла | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
Pinus L. | Рід Сосна | ||
15 | Pinus selvestris L. | Сосна звичайна | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
16 | Pinus Pallasiana Lanb. | Сосна кримська | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |
Larix Mill. | Рід модрина | ||
17 | Larix decidua Mill. | Модрина обпадаюча, європейська | Д, В, пл., МС,ПС, декор.. |
Psevdotsuga Carr. | Рід Псевдотсуга | ||
18 | Psevdotsuga menziesii (Mird.) Frenko | Псевдотсуга Мензиса | Д, В, нас., МС,ПС, декор.. |